| Pueblos indígenas de México | ||||
| Grupo | Nombre nativo | Población étnica26 | Territorio étnico | |
|---|---|---|---|---|
| Nahua | Náhua | 2.445.969 | Centro de México | |
| Maya | Maya | 1.475.575 | Península de Yucatán | |
| Zapoteco | Binizáa | 777,253 | Valles, Sierra e Istmo | |
| Mixteco | Ñuu sávi | 726.601 | Región Mixteca | |
| Otomí | Hñähñü | 646.875 | Centro de México | |
| Totonaca | Tachihuiin | 411.266 | Sierra Madre Oriental | |
| Tzotzil | Batsil winik | 406.962 | Chiapas | |
| Tzeltal | Winik atel | 384.074 | Chiapas | |
| Mazahua | Jñatio | 326.660 | Valle de Toluca | |
| Mazateco | Ha shuta enima | 305.836 | Región de Tuxtepec (Oaxaca) | |
| Huasteco | Téenek | 226.447 | Región Huasteca | |
| Choles | Winik | 220.978 | Chiapas | |
| Purépecha | P'urhépecha | 202.884 | Meseta Tarasca | |
| Chinanteco | Tsa jujmí | 201.201 | Región de Tuxtepec | |
| Mixe | Ayüük | 168.935 | Sierra de Juárez | |
| Tlapasnek | Me'phaa | 140.254 | Montaña Guerrerense | |
| Tarahumara | Rarámuri | 121.835 | Sierra Tarahumara, chihuahua | |
| Mayo | Yoreme | 91.261 | Valles del Mayo y del Fuerte | |
| Zoque | O'de püt | 86.589 | Istmo de Tehuantepec | |
| Chontal de Tabasco | Yokot | 79.438 | Chontalpa (Tabasco) | |
| Popoluca | Tuncápxe | 62.306 | Istmo de Tehuantepec | |
| Chatino | Cha'cña | 60.003 | Costa de Oaxaca | |
| Amuzgo | Tzañcue | 57.666 | Montaña Guerrerense | |
| Tojolabal | Tojolwinik | 54.505 | Chiapas | |
| Huichol | Wixárika | 43.929 | Puerto Vallarta | |
| Tepehuano | O'dami | 37.548 | [chihuahua] | |
| Triqui | Guii xihanjhan | 29.018 | Noroeste oaxaqueño | |
| Popoloca | [Ngigua] | 26.249 | ||
| Cora | Nayeeri | 24.390 | Sierra Nayarita | |
| Mame | Qyool51 | 23.812 | Chiapas | |
| Yaqui | Yoeme | 23.411 | ||
| [Valle del Yaqui, Sonora] | Cuicateco | Nduudu yu | 22.984 | |
| Huave | Ikööds | 20.528 | ||
| Tepehua | Hamasipini | 16.051 | ||
| Kanjobal | K'anjobal | 12.974 | ||
| Chontal de Oaxaca | Slijuala sihanuk | 12.663 | ||
| Pame | Xigüe | 12.572 | ||
| Chichimeca jonaz | Ézar | 3.169 | ||
| Matlatzinca | Botuná | 3.005 | ||
| Guarijío | Makurawe | 2.844 | ||
| Chuj | Chuj | 2.719 | ||
| Chocho | Runixa ngiigua | 2.592 | ||
| Tacuate | 2.379 | |||
| Ocuilteco | Pjiejakjo | 1.759 | ||
| Pima | Tohono o'odham | 1.540 | ||
| Jacalteco | Abxubal | 1.478 | ||
| Kekchí | K'ekchí | 987 | ||
| Lacandón | Hach t'an | 896 | Chiapas | |
| Ixcateco | 816 | Ixcatlan Oaxaca | ||
| Seri | Comcaac | 716 | Costa sonorense | |
| Motocintleco | Qatok | 692 | ||
| Quiché | Q'iché | 524 | ||
| Kakchiquel | K'akchikel | 675 | ||
| Paipai | Akwa'ala | 418 | Playas De Rosarito | |
| Pápago | Tohono o'odam | 363 | ||
| Cucapá | Es péi | 344 | Mexicali | |
| Kumiai | Ti'pai | 328 | Cd.Tijuana | |
| Kikapú | Kikapooa | 251 | ||
| Cochimí | Laymón, mti'pá | 226 | Ensenada | |
| Ixil | Ixil | 224 | ||
| Kiliwa | Ko'lew | 107 | ||
| Aguacateco | 59 | |||
| Otros pueblos1 | 728 | |||
| No especificado | 202.597 | |||
La información estadística refleja de manera clara su ubicación y concentración en el territorio Nacional. De los 2,428 municipios que hay en la República Mexicana, 803 tienen, cuando menos, 30% de población indígena, donde se concentra 78% de la población indígena a nivel nacional. El último censo registró la existencia de más de 17 mil localidades eminente y medianamente indígenas que muestran, por su tamaño y dispersión, elevados grados de ruralidad y aislamiento, carentes de servicios públicos y escasa comunicación. De éstas, 44% están habitadas por menos de 100 personas; 17% tienen entre 100 y 449 habitantes, y 14% entre 500 y 2,500 habitantes. El 25% restante está conformado por localidades urbanas de más de 2,500 habitantes Las condiciones de desigualdad y pobreza también se reflejan en los niveles de escolaridad. De acuerdo con el censo de 1990, en localidades con 30% o más de población indígena, 26% de su población de 6 a 14 años no acudía a la escuela, y entre la población mayor de 15 años, sólo 59% sabía leer y escribir. El sector más afectado fue el de las mujeres, ya que 46% carecía de escolaridad: del total de analfabetas indígenas, 70.5% correspondía al sector femenil. Con estos indicadoressocioeconómicos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, antes Instituto Nacional Indigenista, responde a una demanda fundamental para dar cuenta de las condiciones de vida y la distribución en la República mexicana de los más de 62 pueblos indígenas que conforman el mapa de su diversidad étnica.
A través de información estadística presentada a nivel municipal y de localidad sobre su dinámica demográfica, aspectos educativos, empleo e ingresos, religión y características de sus viviendas, se ofrece una base indispensable para conocer e identificar los principales asentamientos en que viven y para la planeación de su desarrollo. Con el resultado de este trabajo de construcción y análisis de información socio demográfica el Instituto Nacional Indigenista, con el apoyo del Consejo Nacional de Población, una vez más da cuenta de su compromiso con los pueblos indígenas de México.
| ||||
jueves, 13 de noviembre de 2014
Indigenas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario